Rang Mannschaft Spiele Tore +/- Punkte
1 HSG Volkach 10 266:206 +6016:4
2 HSG Mainfranken 11 287:239 +4816:6
3 HSG TGWH/Wabü 10 293:266 +2713:7
4 TSV Partenstein 10 227:190 +3712:8
5 TSV Mellrichstadt 11 238:265 -2710:12
6 HSV Bergtheim II 11 319:313 +69:13
7 TV/DJK Hammelburg 9 199:217 -187:11
8 TV Großlangheim 9 152:186 -345:13
9 FC Bad Brückenau 7 125:224 -990:14
10 SG Garitz/Nüdl.