Rang Mannschaft Spiele Tore +/- Punkte
1 HSG Volkach 15 400:308 +9226:4
2 HSG Mainfranken 14 385:310 +7520:8
3 HSV Bergtheim II 16 472:440 +3217:15
4 HSG TGWH/Wabü 13 371:358 +1315:11
5 TSV Partenstein 12 269:241 +2814:10
6 TV/DJK Hammelburg 13 283:298 -1511:15
7 TV Großlangheim 15 286:316 -3011:19
8 TSV Mellrichstadt 13 286:330 -4410:16
9 FC Bad Brückenau 13 222:373 -1510:26
10 SG Garitz/Nüdl.