Rang Mannschaft Spiele Tore +/- Punkte
1 HSG Volkach 16 425:322 +10328:4
2 HSG Mainfranken 16 438:362 +7622:10
3 TSV Partenstein 16 367:323 +4420:12
4 HSV Bergtheim II 16 472:440 +3217:15
5 HSG TGWH/Wabü 16 445:436 +917:15
6 TSV Mellrichstadt 16 367:400 -3314:18
7 TV Großlangheim 16 308:334 -2613:19
8 TV/DJK Hammelburg 16 346:373 -2713:19
9 FC Bad Brückenau 16 265:443 -1780:32
10 SG Garitz/Nüdl.