Rang Mannschaft Spiele Tore +/- Punkte
1 TG Heidingsfeld 16 436:288 +14828:4
2 HSC Bad Neustadt 16 464:359 +10522:10
3 TG Höchberg 16 517:409 +10820:12
4 SpVgg Giebelstadt 16 488:477 +1119:13
5 MHV Schweinf.09 16 431:350 +8118:14
6 JSG Würzburg-Lengfeld 16 409:407 +216:16
7 TV Marktsteft 16 414:438 -2412:20
8 HSG Volkach 16 279:484 -2057:25
9 TSV Karlstadt 16 258:484 -2262:30
10 TSV Mellrichstadt