Rang Mannschaft Spiele Tore +/- Punkte
1 TG Heidingsfeld 15 436:288 +14828:2
2 HSC Bad Neustadt 15 426:341 +8520:10
3 TG Höchberg 16 517:409 +10820:12
4 SpVgg Giebelstadt 15 470:439 +3119:11
5 MHV Schweinf.09 15 431:350 +8116:14
6 JSG Würzburg-Lengfeld 16 409:407 +216:16
7 TV Marktsteft 16 414:438 -2412:20
8 HSG Volkach 16 279:484 -2057:25
9 TSV Karlstadt 16 258:484 -2262:30
10 TSV Mellrichstadt