Rang Mannschaft Spiele Tore +/- Punkte
1 FC Bad Brückenau 16 544:430 +11429:3
2 HSC Bad Neustadt II 16 534:423 +11127:5
3 HG Maintal 16 509:416 +9325:7
4 TV Ochsenfurt 17 491:470 +2118:16
5 TG 48 Würzburg 16 437:451 -1417:15
6 TV Königsberg 17 464:456 +816:18
7 TV Großlangheim 15 410:425 -1512:18
8 TSV Lengfeld 16 448:492 -4411:21
9 TG Heidingsfeld II 16 402:490 -888:24
10 TV Dettelbach 15 411:475 -647:23
11 TV Marktsteft II 16 328:450 -1226:26
12 TSV Rödelsee