Datum Zeit Heim Gast
01.10.2022 17:30 Damen TV/DJK Hammelburg 35:25
08.10.2022 18:00 SG Garitz/Nüdl. Damen 26:19
15.10.2022 17:30 Damen HSV Bergtheim II 22:22
22.10.2022 00:00 spielfrei Damen
05.11.2022 17:30 Damen HSG Volkach 21:12
13.11.2022 16:00 TG Höchberg Damen 19:28
19.11.2022 17:30 Damen FC Bad Brückenau 30:18
03.12.2022 17:30 Damen TV Großlangheim 26:24
10.12.2022 16:00 HSG Mainfranken Damen 19:23
22.01.2023 18:00 TV/DJK Hammelburg Damen 26:34
28.01.2023 17:30 Damen SG Garitz/Nüdl. 29:20
04.02.2023 20:15 HSV Bergtheim II Damen 32:26
11.02.2023 00:00 Damen spielfrei
25.02.2023 18:00 HSG Volkach Damen 24:20
18.03.2023 17:30 FC Bad Brückenau Damen 19:23
25.03.2023 18:00 TV Großlangheim Damen 27:31
01.04.2023 16:30 v Damen TG Höchberg 26:23
15.04.2023 17:30 Damen HSG Mainfranken NG